a loop of  10000000  calls, best of  5  (ns a call, the loop included):
  multiply  9.4 123.4   1.2e13 112.5
  divide    0.16 292.2   8e10 325
  whole x   3.7 111   15240.7 114
  currency  12.34 * 56.78 32.8   (the full multiply above: 123.4)
  whole x whole  12 * 34 31.2   12345678 * 98765432 32.8
ok    1  multiply: a 1.2e13 answer / a 9.4 answer = 0.91 (at most 1.60)
ok    2  divide: an 8e10 answer / a 0.16 answer = 1.11 (at most 1.40)
ok    3  whole x fraction: 15240.7 / 3.7 = 1.03 (at most 1.40)
ok    4  1234567.89.. * 9876543.21.. (12193263113702.1795226179713434)
ok    5  the same, negative (-12193263113702.1795226179713434)
ok    6  1.2345678901234567 * 7.6543210987654321 (9.4497790492302983)
ok    7  98765432109.87.. / 1.23.. (80000000729.0000124019001648)
ok    8  1.23.. / 7.65.. (0.1612903187877212)
ok    9  12345 * 1.23.., exact and unmarked (15240.7406035740729615)
ok    10  1234567.89.. / 7 (176366.841446208112716)
ok    11  123456789012345678 / 7 (17636684144620811.1428571428571429)
ok    12  currency 12.34 * 56.78 / a full 16-place multiply = 0.27 (at most 1.00)
ok    13  whole x whole: 12345678 * 98765432 / 12 * 34 = 1.05 (at most 1.25, two timer ticks)
ok    14  12.34 * 56.78 (700.6652)
ok    15  12345678 * 98765432 (1219326221002896)
passed:  15   failed:  0 
