ok    1  rnd(2147483648) x 20000: inside 1  min 179706  max 2147216188  odd 10040  last-3-digit values seen 1000
ok    2  rnd(3000000000) x 20000: inside 1  min 143483  max 2999985763  odd 9999  last-3-digit values seen 1000
ok    3  rnd(4294967296) x 20000: inside 1  min 148040  max 4294579212  odd 10030  last-3-digit values seen 1000
ok    4  rnd(4294967297) x 20000: inside 1  min 154665  max 4294807934  odd 9947  last-3-digit values seen 1000
ok    5  rnd(999999999999) x 20000: inside 1  min 12494281  max 999946778874  odd 9901  last-3-digit values seen 1000
ok    6  rnd(1000000000000000) x 20000: inside 1  min 54369436550  max 999866677933546  odd 9974  last-3-digit values seen 1000
ok    7  rnd(123456789012345678) x 20000: inside 1  min 4149614455841  max 123454264895996055  odd 9887  last-3-digit values seen 1000
ok    8  rnd(999999999999999999) x 20000: inside 1  min 797180749519  max 999882838939632376  odd 9853  last-3-digit values seen 1000
ok    9  rnd(-3000000000) x 20000: inside 1  min -2999697396  max -124603  odd 10067  last-3-digit values seen 1000
ok    10  set seed 77 twice, rnd(10^12): 567561956496 852950501223 980989025213 219676326685 883849106680 829798879956 268045335349 488393323155 / 567561956496 852950501223 980989025213 219676326685 883849106680 829798879956 268045335349 488393323155
ok    11  fill picks with 20000 of rnd(10^12): min 61561807  max 999985194184
ok    12  rnd(10^18) refused: [Numeric value out of range for this function]
ok    13  set seed 42, rnd(6): 4 4 3 5 3 1 3 5
ok    14  set seed 42, rnd(1000000): 582308 519819 465977 777038 422866 33373 417390 808729
ok    15  set seed 42, rnd(2147483647): 1250496027 1116302264 1000676753 1668674806 908095735 71666532 896336333 1736731266
ok    16  set seed 42, rnd(-5): -2 -2 -2 -3 -2 0 -2 -4
ok    17  set seed 42, rnd(-2147483647): -1250496026 -1116302263 -1000676752 -1668674805 -908095734 -71666531 -896336332 -1736731265
ok    18  set seed 42, rnd(2.7): 2 2 1 2 1 1 1 2
ok    19  set seed 42, rnd: 0.5823075897060335 0.5198187492787838 0.4659764249809086 0.7770372582599521 0.4228650289587676 0.0333723295480012 0.4173891306854784 0.8087285170331597
passed:  19   failed:  0 
