$info |Build of C:\Users\MisterDan\browser-agent\tests\regression\r_typeof_array.spsrc 
$error |C:\Users\MisterDan\browser-agent\tests\regression\r_typeof_array.spsrc |21 |14 | Array or table reference is missing "()"
$error |C:\Users\MisterDan\browser-agent\tests\regression\r_typeof_array.spsrc |27 |41 | Array or table reference is missing "()"
$error |C:\Users\MisterDan\browser-agent\tests\regression\r_typeof_array.spsrc |27 |85 | Array or table reference is missing "()"
$error |C:\Users\MisterDan\browser-agent\tests\regression\r_typeof_array.spsrc |30 |14 | Array or table reference is missing "()"
$error |C:\Users\MisterDan\browser-agent\tests\regression\r_typeof_array.spsrc |35 |41 | Array or table reference is missing "()"
$error |C:\Users\MisterDan\browser-agent\tests\regression\r_typeof_array.spsrc |35 |80 | Array or table reference is missing "()"
$error |C:\Users\MisterDan\browser-agent\tests\regression\r_typeof_array.spsrc |38 |14 | Array or table reference is missing "()"
$error |C:\Users\MisterDan\browser-agent\tests\regression\r_typeof_array.spsrc |42 |41 | Array or table reference is missing "()"
$error |C:\Users\MisterDan\browser-agent\tests\regression\r_typeof_array.spsrc |42 |84 | Array or table reference is missing "()"
$error |C:\Users\MisterDan\browser-agent\tests\regression\r_typeof_array.spsrc |45 |18 | Variable currently exists with a different datatype
$error |C:\Users\MisterDan\browser-agent\tests\regression\r_typeof_array.spsrc |46 |41 | Array or table reference is missing "()"
$error |C:\Users\MisterDan\browser-agent\tests\regression\r_typeof_array.spsrc |46 |88 | Array or table reference is missing "()"
$error |C:\Users\MisterDan\browser-agent\tests\regression\r_typeof_array.spsrc |47 |7 | Expected a simple variable
$error |C:\Users\MisterDan\browser-agent\tests\regression\r_typeof_array.spsrc |48 |42 | Array or table reference is missing "()"
$error |C:\Users\MisterDan\browser-agent\tests\regression\r_typeof_array.spsrc |49 |9 | Expected a simple variable
$error |C:\Users\MisterDan\browser-agent\tests\regression\r_typeof_array.spsrc |50 |12 | Expected a simple variable
$error |C:\Users\MisterDan\browser-agent\tests\regression\r_typeof_array.spsrc |51 |42 | Array or table reference is missing "()"
$error |C:\Users\MisterDan\browser-agent\tests\regression\r_typeof_array.spsrc |74 |18 | Variable currently exists with a different datatype
$error |C:\Users\MisterDan\browser-agent\tests\regression\r_typeof_array.spsrc |75 |7 | Expected a simple variable
$error |C:\Users\MisterDan\browser-agent\tests\regression\r_typeof_array.spsrc |77 |9 | Expected a simple variable
$error |C:\Users\MisterDan\browser-agent\tests\regression\r_typeof_array.spsrc |78 |12 | Expected a simple variable
$info |Generated 0K pcodes from 105 lines (5200/sec).
$info |Errors (21) in C:\Users\MisterDan\browser-agent\tests\regression\r_typeof_array.spsrc  27-AUG-2026 00:03
