Sales Report
Generated: 20260507
Monthly Revenue
| Month | Orders | Units | Revenue |
| Jan 2025 | 8 | 77 | $7,355 |
| Feb 2025 | 8 | 87 | $7,340 |
| Mar 2025 | 8 | 101 | $9,505 |
| Apr 2025 | 8 | 90 | $7,265 |
| May 2025 | 8 | 100 | $9,820 |
| Jun 2025 | 8 | 108 | $9,685 |
| Jul 2025 | 8 | 94 | $9,770 |
| Aug 2025 | 8 | 103 | $8,970 |
| Sep 2025 | 8 | 91 | $9,150 |
| Oct 2025 | 8 | 95 | $8,910 |
| Nov 2025 | 8 | 111 | $8,590 |
| Dec 2025 | 8 | 92 | $10,175 |
| Total | 96 | 1149 | $106,535 |
Revenue by Product
| Product | Units Sold | Revenue |
| Gadget | 117 | $29,250 |
| Widget | 391 | $25,415 |
| Thingamajig | 67 | $20,100 |
| Gizmo | 194 | $18,470 |
| Doohickey | 380 | $13,300 |
| Total | 1149 | $106,535 |
Revenue by Region
| Region | Orders | Units | Revenue |
| East | 24 | 269 | $27,565 |
| West | 24 | 287 | $26,710 |
| North | 24 | 302 | $26,140 |
| South | 24 | 291 | $26,120 |
| Total | 96 | 1149 | $106,535 |
Revenue by Salesperson
| Salesperson | Orders | Units | Revenue |
| Sarah Chen | 12 | 162 | $16,110 |
| David Wilson | 12 | 152 | $16,065 |
| Lisa Park | 12 | 160 | $14,695 |
| Anna Rivera | 12 | 139 | $13,590 |
| Maria Santos | 12 | 109 | $12,870 |
| Mike Johnson | 12 | 152 | $12,530 |
| James Lee | 12 | 135 | $10,645 |
| Tom Bradley | 12 | 140 | $10,030 |
| Total | 96 | 1149 | $106,535 |
Source: sales_data.csv — 96 records